Obras    Artistas    Información    Datos abiertos    Estadisticas

Estadísticas del Buscador del Acervo del MNAV

Artistas más buscados independientemente

ConsultaCantidadPorcentaje
na:122 (Caminetti, Luis) 2583 21%
na:491 (Viera, Petrona) 2125 18%
na:1 (Blanes, Juan Manuel) 448 4%
na:5 (Cuneo Perinetti, José) 323 3%
na:4 (Torres García, Joaquín) 179 1%
na:2 (Barradas, Rafael Pérez) 151 1%
na:3 (Sáez, Carlos Federico) 135 1%
na:6 (Figari, Pedro) 106 1%
na:144 (Espínola Gómez, Manuel) 95 1%
na:224 (Hequet, (Juan Bautista) Diógenes) 57 0%
na:745 (Páez Vilaró, Carlos) 53 0%
na:107 (Cézanne, Paul) 48 0%
na:1131 (Testoni, Julio) 38 0%
na:481 (Vernazza, Eduardo) 36 0%
na:379 (Rosé, Manuel) 33 0%
na:205 (Gamarra, José) 32 0%
na:712 (Ounanian, Nerses) 30 0%
na:350 (Portela De Sosa, María Carmen) 29 0%
na:207 (González, Leonilda) 29 0%
na:163 (Freire, María) 28 0%
na:342 (Prevosti, Carlos Pedro) 28 0%
na:225 (Herrera, Carlos María) 26 0%
na:53 (Blanes Viale, Pedro) 25 0%
na:54 (Blanes, Juan Luis) 23 0%
na:12 (De Arzadun, Carmelo ) 23 0%
na:110 (Costigliolo, José Pedro) 21 0%
na:441 (Solari, Luis Alberto) 21 0%
na:322 (Nieto, Amalia) 20 0%
na:354 (Picasso, Pablo Ruiz) 20 0%
na:45 (Alpuy, Julio Uruguay) 19 0%